日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月9日 | 星期一 | 12820 | 12860 | 12840 | -210 |
3月10日 | 星期二 | 12800 | 12840 | 12820 | -20 |
3月11日 | 星期三 | 12790 | 12830 | 12810 | -10 |
3月12日 | 星期四 | 12720 | 12760 | 12740 | -70 |
3月13日 | 星期五 | 12620 | 12660 | 12640 | -100 |
周均价 | 12750 | 12790 | 12770 | -410 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月9日 | 星期一 | 12820 | 12860 | 12840 | -210 |
3月10日 | 星期二 | 12800 | 12840 | 12820 | -20 |
3月11日 | 星期三 | 12790 | 12830 | 12810 | -10 |
3月12日 | 星期四 | 12720 | 12760 | 12740 | -70 |
3月13日 | 星期五 | 12620 | 12660 | 12640 | -100 |
周均价 | 12750 | 12790 | 12770 | -410 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和