单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12800 | 12840 | 12820 | -250 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15380 | 15480 | 15430 | -510 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15310 | 15410 | 15360 | -510 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43400 | 43600 | 43500 | -1210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12800 | 12840 | 12820 | -250 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15380 | 15480 | 15430 | -510 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15310 | 15410 | 15360 | -510 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43400 | 43600 | 43500 | -1210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |