品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 44940 | 45050 | 44995 | ↑5 | 2020/03/05 |
铜升贴水 | -200 | -90 | -145 | ↓35 | 2020/03/05 |
铝 | 13040 | 13080 | 13060 | ↑60 | 2020/03/05 |
铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | ↑30 | 2020/03/05 |
0#锌 | 15840 | 15940 | 15890 | ↑70 | 2020/03/05 |
锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 0 | 2020/03/05 |
镍 | 101300 | 103100 | 102200 | ↓250 | 2020/03/05 |
锡 | 138000 | 138800 | 138400 | ↑350 | 2020/03/05 |
铅 | 14200 | 14400 | 14300 | ↓100 | 2020/03/05 |
银 | 4097 | 4107 | 4102 | ↓13 | 2020/03/05 |
(