单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12980 | 13020 | 13000 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15770 | 15870 | 15820 | -280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15700 | 15800 | 15750 | -280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44890 | 45090 | 44990 | -350 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12980 | 13020 | 13000 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15770 | 15870 | 15820 | -280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15700 | 15800 | 15750 | -280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44890 | 45090 | 44990 | -350 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |