品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 45270 | 45380 | 45325 | ↑630 | 2020/03/03 |
铜升贴水 | -180 | -70 | -125 | 0 | 2020/03/03 |
铝 | 13130 | 13170 | 13150 | ↑110 | 2020/03/03 |
铝升贴水 | -60 | -100 | -80 | ↑10 | 2020/03/03 |
0#锌 | 16060 | 16160 | 16110 | ↑200 | 2020/03/03 |
锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 0 | 2020/03/03 |
镍 | 102400 | 104400 | 103400 | ↑2150 | 2020/03/03 |
锡 | 138000 | 139000 | 138500 | ↑1700 | 2020/03/03 |
铅 | 14300 | 14600 | 14450 | 0 | 2020/03/03 |
银 | 4055 | 4065 | 4060 | ↑14 | 2020/03/03 |
(