品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 44690 | 44770 | 44730 | ↓405 | 2020/02/28 |
铜升贴水 | -200 | -120 | -160 | ↑45 | 2020/02/28 |
铝 | 13080 | 13120 | 13100 | ↓260 | 2020/02/28 |
铝升贴水 | -110 | -70 | -90 | ↓40 | 2020/02/28 |
0#锌 | 15990 | 16090 | 16040 | ↓340 | 2020/02/28 |
锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | ↑40 | 2020/02/28 |
镍 | 99100 | 100700 | 99900 | ↓1600 | 2020/02/28 |
锡 | 137300 | 137800 | 137550 | ↓800 | 2020/02/28 |
铅 | 14300 | 14500 | 14400 | ↑100 | 2020/02/28 |
银 | 4236 | 4246 | 4241 | ↓97 | 2020/02/28 |
(