单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13130 | 13170 | 13150 | -220 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15990 | 16090 | 16040 | -350 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15920 | 16020 | 15970 | -350 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44650 | 44850 | 44750 | -425 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13130 | 13170 | 13150 | -220 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15990 | 16090 | 16040 | -350 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15920 | 16020 | 15970 | -350 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44650 | 44850 | 44750 | -425 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |