日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月24日 | 星期一 | 13400 | 13440 | 13420 | -100 |
2月25日 | 星期二 | 13400 | 13440 | 13420 | 0 |
2月26日 | 星期三 | 13420 | 13460 | 13440 | 20 |
2月27日 | 星期四 | 13360 | 13400 | 13380 | -60 |
2月28日 | 星期五 | 13150 | 13190 | 13170 | -210 |
周均价 | 13346 | 13386 | 13366 | -350 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月24日 | 星期一 | 13400 | 13440 | 13420 | -100 |
2月25日 | 星期二 | 13400 | 13440 | 13420 | 0 |
2月26日 | 星期三 | 13420 | 13460 | 13440 | 20 |
2月27日 | 星期四 | 13360 | 13400 | 13380 | -60 |
2月28日 | 星期五 | 13150 | 13190 | 13170 | -210 |
周均价 | 13346 | 13386 | 13366 | -350 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和