单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13350 | 13390 | 13370 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16340 | 16440 | 16390 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16270 | 16370 | 16320 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45075 | 45275 | 45175 | -165 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13350 | 13390 | 13370 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16340 | 16440 | 16390 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16270 | 16370 | 16320 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45075 | 45275 | 45175 | -165 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |