日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月17日 | 星期一 | 13540 | 13580 | 13560 | -10 |
2月18日 | 星期二 | 13580 | 13620 | 13600 | 40 |
2月19日 | 星期三 | 13600 | 13640 | 13620 | 20 |
2月20日 | 星期四 | 13580 | 13620 | 13600 | -20 |
2月21日 | 星期五 | 13500 | 13540 | 13520 | -80 |
周均价 | 13560 | 13600 | 13580 | -50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月17日 | 星期一 | 13540 | 13580 | 13560 | -10 |
2月18日 | 星期二 | 13580 | 13620 | 13600 | 40 |
2月19日 | 星期三 | 13600 | 13640 | 13620 | 20 |
2月20日 | 星期四 | 13580 | 13620 | 13600 | -20 |
2月21日 | 星期五 | 13500 | 13540 | 13520 | -80 |
周均价 | 13560 | 13600 | 13580 | -50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和