品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 45530 | 45550 | 吨 | 45,540 | 130 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2020-2-13 |
A00铝 | 13600 | 13640 | 吨 | 13,620 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2020-2-13 |
0#锌 | 17100 | 18100 | 吨 | 17,600 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2020-2-13 |
1#锌 | 17050 | 17100 | 吨 | 17,075 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2020-2-13 |
1#铅 | 14150 | 14250 | 吨 | 14,200 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2020-2-13 |
1#锡 | 136500 | 140000 | 吨 | 138,250 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2020-2-13 |
1#镍 | 105750 | 106550 | 吨 | 106,150 | -400 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2020-2-13 |
1#白银 | 4225 | 4245 | 吨 | 4,235 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2020-2-13 |
钯金 | 605 | 609 | 吨 | 607 | 12 | 浙江佳磁 | 上海 | 2020-2-13 |
1#钴 | 278000 | 288000 | 吨 | 283,000 | 1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2020-2-13 |
1#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2020-2-13 |
2#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2020-2-13 |
1#镁 | 15200 | 15300 | 吨 | 15,250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2020-2-13 |
1#电解锰 | 13300 | 13500 | 吨 | 13,400 | 100 | 云南 福建 | 上海 | 2020-2-13 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2020-2-13 |
金属硅553#-331# | 11900 | 13900 | 吨 | 12,900 | 200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2020-2-13 |
金属硅3303#-2202# | 13900 | 14700 | 千克 | 14,300 | 100 | 江阴 | 上海 | 2020-2-13 |
氯化镍 | 35500 | 36500 | 吨 | 36,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2020-2-13 |
硫酸镍 | 24000 | 31000 | 吨 | 27,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-2-13 |
磷铜合金 | 48100 | 48600 | 吨 | 48,350 | 150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-2-13 |
无氧铜丝(硬) | 46550 | 46850 | 吨 | 46,700 | 130 | 山东中佳 | 上海 | 2020-2-13 |
漆包线 | 48740 | 52740 | 吨 | 50,740 | 130 | 上百牌 | 上海 | 2020-2-13 |
R401A专用紫铜管 | 50540 | 50540 | 吨 | 50,540 | 130 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2020-2-13 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14420 | 14820 | 吨 | 14,620 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2020-2-13 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14220 | 14420 | 千克 | 14,320 | 0 | 国产 | 上海 | 2020-2-13 |
压铸锌合金锭 | 19200 | 19200 | 吨 | 19,200 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2020-2-13 |
铝合金ADC12 | 14520 | 14720 | 克 | 14,620 | 0 | 国产 | 上海 | 2020-2-13 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2020-2-13 |
铜升贴水 | c30 | c10 | 吨 | -20 | 30 | 国产 | 上海 | 2020-2-13 |
铝升贴水 | c65 | c25 | 吨 | -45 | 45 | 国产 | 上海 | 2020-2-13 |
注:数据仅供参考! |