品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 48960 | 49000 | 吨 | 48,980 | -80 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2020-1-17 |
A00铝 | 14540 | 14580 | 吨 | 14,560 | 270 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2020-1-17 |
0#锌 | 18450 | 19450 | 吨 | 18,950 | 50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2020-1-17 |
1#锌 | 18400 | 18450 | 吨 | 18,425 | 50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2020-1-17 |
1#铅 | 15150 | 15300 | 吨 | 15,225 | -25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2020-1-17 |
1#锡 | 141000 | 143000 | 吨 | 142,000 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2020-1-17 |
1#镍 | 108550 | 113350 | 吨 | 110,950 | -2,600 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2020-1-17 |
1#白银 | 4250 | 4270 | 吨 | 4,260 | -10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2020-1-17 |
钯金 | 583 | 587 | 吨 | 585 | 20 | 浙江佳磁 | 上海 | 2020-1-17 |
1#钴 | 281000 | 291000 | 吨 | 286,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2020-1-17 |
1#锑 | 39000 | 40000 | 吨 | 39,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2020-1-17 |
2#锑 | 38000 | 39000 | 吨 | 38,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2020-1-17 |
1#镁 | 15200 | 15300 | 吨 | 15,250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2020-1-17 |
1#电解锰 | 11600 | 11700 | 吨 | 11,650 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2020-1-17 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2020-1-17 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2020-1-17 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2020-1-17 |
氯化镍 | 36500 | 37500 | 吨 | 37,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2020-1-17 |
硫酸镍 | 25000 | 32000 | 吨 | 28,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-1-17 |
磷铜合金 | 51550 | 52000 | 吨 | 51,775 | -75 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-1-17 |
无氧铜丝(硬) | 50000 | 50300 | 吨 | 50,150 | -80 | 山东中佳 | 上海 | 2020-1-17 |
漆包线 | 52180 | 56180 | 吨 | 54,180 | -80 | 上百牌 | 上海 | 2020-1-17 |
R401A专用紫铜管 | 53980 | 53980 | 吨 | 53,980 | -80 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2020-1-17 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15360 | 15760 | 吨 | 15,560 | 270 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2020-1-17 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15160 | 15360 | 千克 | 15,260 | 270 | 国产 | 上海 | 2020-1-17 |
压铸锌合金锭 | 20500 | 20500 | 吨 | 20,500 | 50 | 山东 江苏 | 上海 | 2020-1-17 |
铝合金ADC12 | 15460 | 15660 | 克 | 15,560 | 270 | 国产 | 上海 | 2020-1-17 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2020-1-17 |
铜升贴水 | c60 | c20 | 吨 | -40 | 60 | 国产 | 上海 | 2020-1-17 |
铝升贴水 | b105 | b145 | 吨 | 125 | -30 | 国产 | 上海 | 2020-1-17 |
注:数据仅供参考! |
|
|
|
|
|
|
|
|