品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 48730 | 48750 | 吨 | 48,740 | -80 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2020-1-8 |
A00铝 | 14430 | 14470 | 吨 | 14,450 | -10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2020-1-8 |
1#锌 | 18600 | 18650 | 吨 | 18,625 | 180 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2020-1-8 |
0#锌 | 18650 | 19650 | 吨 | 19,150 | 180 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2020-1-8 |
1#铅 | 14950 | 15050 | 吨 | 15,000 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2020-1-8 |
1#锡 | 140500 | 142000 | 吨 | 141,250 | 500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2020-1-8 |
1#镍 | 108300 | 113700 | 吨 | 111,000 | 300 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2020-1-8 |
1#白银 | 4480 | 4500 | 吨 | 4,490 | 120 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2020-1-8 |
钯金 | 514 | 517 | 吨 | 515.5 | 1.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2020-1-8 |
1#钴 | 281000 | 291000 | 吨 | 286,000 | 5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2020-1-8 |
1#锑 | 39000 | 40000 | 吨 | 39,500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2020-1-8 |
2#锑 | 38000 | 39000 | 吨 | 38,500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2020-1-8 |
1#镁 | 15200 | 15300 | 吨 | 15,250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2020-1-8 |
1#电解锰 | 11300 | 11400 | 吨 | 11,350 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2020-1-8 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2020-1-8 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2020-1-8 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2020-1-8 |
氯化镍 | 36500 | 37500 | 吨 | 37,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2020-1-8 |
硫酸镍 | 25000 | 32000 | 吨 | 28,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-1-8 |
磷铜合金 | 51100 | 51600 | 吨 | 51,350 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-1-8 |
无氧铜丝(硬) | 49750 | 50050 | 吨 | 49,900 | -80 | 山东中佳 | 上海 | 2020-1-8 |
漆包线 | 51940 | 55940 | 吨 | 53,940 | -80 | 上百牌 | 上海 | 2020-1-8 |
R401A专用紫铜管 | 53740 | 53740 | 吨 | 53,740 | -80 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2020-1-8 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15250 | 15650 | 吨 | 15,450 | -10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2020-1-8 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15050 | 15250 | 千克 | 15,150 | -10 | 国产 | 上海 | 2020-1-8 |
铝合金ADC12 | 15350 | 15550 | 吨 | 15,450 | -10 | 山东 江苏 | 上海 | 2020-1-8 |
压铸锌合金锭 | 20700 | 20700 | 克 | 20,700 | 200 | 国产 | 上海 | 2020-1-8 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2020-1-8 |
铜升贴水 | b100 | b120 | 吨 | 110 | -10 | 国产 | 上海 | 2020-1-8 |
铝升贴水 | b80 | b120 | 吨 | 100 | -10 | 国产 | 上海 | 2020-1-8 |
注:数据仅供参考! |
|
|
|
|
|
|
|
|