品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49130 | 49150 | 吨 | 49,140 | 50 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-2 |
A00铝 | 14550 | 14590 | 吨 | 14,570 | 40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-2 |
0#锌 | 18110 | 19110 | 吨 | 18,610 | -80 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-2 |
1#锌 | 18060 | 18110 | 吨 | 18,085 | -80 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-2 |
1#铅 | 15050 | 15150 | 吨 | 15,100 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-2 |
1#锡 | 140000 | 142000 | 吨 | 141,000 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-2 |
1#镍 | 111150 | 115550 | 吨 | 113,350 | -250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-2 |
1#白银 | 4300 | 4320 | 吨 | 4,310 | -80 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-2 |
钯金 | 491 | 494 | 吨 | 492.5 | 7 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-2 |
1#钴 | 271000 | 283000 | 吨 | 277,000 | 1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-2 |
1#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-2 |
2#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-2 |
1#镁 | 15200 | 15300 | 吨 | 15,250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-2 |
1#电解锰 | 11300 | 11400 | 吨 | 11,350 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-2 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-2 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-2 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-2 |
氯化镍 | 37000 | 39000 | 吨 | 38,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-2 |
硫酸镍 | 25000 | 33500 | 吨 | 29,250 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-2 |
磷铜合金 | 51650 | 52150 | 吨 | 51,900 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-2 |
无氧铜丝(硬) | 50150 | 50450 | 吨 | 50,300 | 50 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-2 |
漆包线 | 52340 | 56340 | 吨 | 54,340 | 50 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-2 |
R401A专用紫铜管 | 54140 | 54140 | 吨 | 54,140 | 50 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-2 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15370 | 15770 | 吨 | 15,570 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-2 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15170 | 15370 | 千克 | 15,270 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-1-2 |
压铸锌合金锭 | 20200 | 20200 | 吨 | 20,200 | -50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-2 |
铝合金ADC12 | 15470 | 15670 | 克 | 15,570 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-1-2 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-2 |
铜升贴水 | b20 | b40 | 吨 | 30 | 80 | 国产 | 上海 | 2019-1-2 |
铝升贴水 | b135 | b175 | 吨 | 155 | -5 | 国产 | 上海 | 2019-1-2 |
注:数据仅供参考! |
|
|
|
|
|
|
|
|