品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49450 | 49470 | 吨 | 49,460 | 70 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-12-27 |
A00铝 | 14420 | 14460 | 吨 | 14,440 | -80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-12-27 |
1#锌 | 18200 | 18250 | 吨 | 18,225 | -30 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-12-27 |
0#锌 | 18250 | 19250 | 吨 | 18,750 | -30 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-12-27 |
1#铅 | 15250 | 15350 | 吨 | 15,300 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-12-27 |
1#锡 | 141000 | 143500 | 吨 | 142,250 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-12-27 |
1#镍 | 111000 | 114000 | 吨 | 112,500 | -900 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-12-27 |
1#白银 | 4310 | 4330 | 吨 | 4,320 | 30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-12-27 |
钯金 | 482 | 486 | 吨 | 484 | 3 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-12-27 |
1#钴 | 272000 | 284000 | 吨 | 278,000 | 5500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-12-27 |
1#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-27 |
2#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-27 |
1#镁 | 15200 | 15300 | 吨 | 15,250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-12-27 |
1#电解锰 | 11300 | 11400 | 吨 | 11,350 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-12-27 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-12-27 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-12-27 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-12-27 |
氯化镍 | 37000 | 39000 | 吨 | 38,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-12-27 |
硫酸镍 | 25000 | 33500 | 吨 | 29,250 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-27 |
磷铜合金 | 52000 | 52500 | 吨 | 52,250 | 100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-27 |
无氧铜丝(硬) | 50470 | 50770 | 吨 | 50,620 | 70 | 山东中佳 | 上海 | 2019-12-27 |
漆包线 | 52660 | 56660 | 吨 | 54,660 | 70 | 上百牌 | 上海 | 2019-12-27 |
R401A专用紫铜管 | 54460 | 54460 | 吨 | 54,460 | 70 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-12-27 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15240 | 15640 | 吨 | 15,440 | -80 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-12-27 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15040 | 15240 | 千克 | 15,140 | -80 | 国产 | 上海 | 2019-12-27 |
压铸锌合金锭 | 20350 | 20350 | 吨 | 20,350 | -50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-12-27 |
铝合金ADC12 | 15340 | 15540 | 克 | 15,440 | -80 | 国产 | 上海 | 2019-12-27 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-27 |
铜升贴水 | c60 | c40 | 吨 | -50 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-12-27 |
铝升贴水 | b170 | b210 | 吨 | 190 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-27 |
注:数据仅供参考! |
|
|
|
|
|
|
|
|