品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14480-14540 | 14510 | 50 | 12月24日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | 10-50 | 30 | 25 | 12月24日 |
锌锭 | Zn99.995 | 17980-18280 | 18130 | -360 | 12月24日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)440-(b)440 | 440 | -50 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17930-18230 | 18080 | -360 | 12月24日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 48830-49030 | 48930 | 60 | 12月24日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(c)20 | -40 | -20 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 14900-15000 | 14950 | -25 | 12月24日 |
锡锭 | Sn99.90 | 141000-144000 | 142500 | 0 | 12月24日 |
电解镍 | Ni9996 | 115000-115000 | 115000 | -1000 | 12月24日 |
电解钴 | Co99.98 | 269500-272500 | 271000 | 0 | 12月24日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)185-(b)185 | 185 | 10 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 370-430 | 400 | -10 | 12月24日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 370-430 | 400 | -10 | 12月24日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 300-360 | 330 | -30 | 12月24日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 270-330 | 300 | -30 | 12月24日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 270-330 | 300 | -30 | 12月24日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(