品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14440-14500 | 14470 | 10 | 12月20日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -30 | 5 | -5 | 12月20日 |
锌锭 | Zn99.995 | 18310-18610 | 18460 | 220 | 12月20日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)490-(b)490 | 490 | 60 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 18260-18560 | 18410 | 220 | 12月20日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 49050-49250 | 49150 | 220 | 12月20日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)30-(b)10 | -10 | -5 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 15050-15150 | 15100 | 25 | 12月20日 |
锡锭 | Sn99.90 | 140000-142500 | 141250 | 0 | 12月20日 |
电解镍 | Ni9996 | 114500-114500 | 114500 | 2800 | 12月20日 |
电解钴 | Co99.98 | 269500-272500 | 271000 | 0 | 12月20日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)185-(b)185 | 185 | 0 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 410-490 | 450 | -10 | 12月20日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 410-490 | 450 | -10 | 12月20日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 330-410 | 370 | -30 | 12月20日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 320-380 | 350 | -30 | 12月20日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 320-380 | 350 | -30 | 12月20日 |
(