长江有色金属现货上午快讯11月27日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/11/27 10:41:06
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47400 | 47420 | 吨 | 47,410 | 240 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-27 |
A00铝 | 13930 | 13970 | 吨 | 13,950 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-27 |
0#锌 | 18340 | 19340 | 吨 | 18,840 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-27 |
1#锌 | 18290 | 18340 | 吨 | 18,315 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-27 |
1#铅 | 15600 | 15700 | 吨 | 15,650 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-27 |
1#锡 | 138000 | 139500 | 吨 | 138,750 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-27 |
1#镍 | 115850 | 121250 | 吨 | 118,550 | -350 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-27 |
1#白银 | 4105 | 4125 | 吨 | 4,115 | 45 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-27 |
钯金 | 458 | 464 | 吨 | 461 | 1.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-27 |
1#钴 | 256000 | 286000 | 吨 | 271,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-27 |
1#锑 | 41500 | 43500 | 吨 | 42,500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-27 |
2#锑 | 40000 | 42000 | 吨 | 41,000 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-27 |
1#镁 | 15300 | 15400 | 吨 | 15,350 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-27 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-27 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-27 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-27 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-27 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-27 |
硫酸镍 | 27500 | 34500 | 吨 | 31,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-27 |
磷铜合金 | 49750 | 50250 | 吨 | 50,000 | 200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-27 |
无氧铜丝(硬) | 48420 | 48720 | 吨 | 48,570 | 240 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-27 |
漆包线 | 50610 | 54610 | 吨 | 52,610 | 240 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-27 |
R401A专用紫铜管 | 52410 | 52410 | 吨 | 52,410 | 240 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-27 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14750 | 15150 | 吨 | 14,950 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-27 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14550 | 14750 | 千克 | 14,650 | -40 | 国产 | 上海 | 2019-11-27 |
压铸锌合金锭 | 20450 | 20450 | 吨 | 20,450 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-27 |
铝合金ADC12 | 14850 | 15050 | 克 | 14,950 | -40 | 国产 | 上海 | 2019-11-27 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-27 |
铜升贴水 | b150 | b170 | 吨 | 160 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-11-27 |
铝升贴水 | b60 | b100 | 吨 | 80 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-11-27 |
注:数据仅供参考! |
(