品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 64500-70500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
锡块 | 63% | 71000-75000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 114500-118500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 220000-225000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
(
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 64500-70500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
锡块 | 63% | 71000-75000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 114500-118500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 220000-225000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-25 | 不含税 |
(