品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
|
铜 | 46880 | 46930 | 46905 | ↓160 | 2019/11/22 |
|
铜升贴水 | 20 | 70 | 45 | ↓30 | 2019/11/22 |
|
铝 | 14010 | 14050 | 14030 | ↓60 | 2019/11/22 |
|
铝升贴水 | 60 | 100 | 80 | ↓30 | 2019/11/22 |
|
0#锌 | 18320 | 18420 | 18370 | ↑130 | 2019/11/22 |
|
锌升贴水 | 100 | 200 | 150 | ↑20 | 2019/11/22 |
|
镍 | 117200 | 122400 | 119800 | ↑500 | 2019/11/22 |
|
锡 | 138300 | 139300 | 138800 | ↑1200 | 2019/11/22 |
|
铅 | 15650 | 15850 | 15750 | ↑50 | 2019/11/22 |
|
银 | 4091 | 4101 | 4096 | ↓25 | 2019/11/22 |
|
(