品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 60500-66500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
锡块 | 63% | 67000-71000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 110500-114500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 216000-221000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
(
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 60500-66500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
锡块 | 63% | 67000-71000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 110500-114500 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 216000-221000 | 元/吨 | 1,000 | 山东地区 | 2019-11-15 | 不含税 |
(