品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13970-14070 | 14020 | 50 | 11月5日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -10 | -15 | -15 | 11月5日 |
锌锭 | Zn99.995 | 18700-19000 | 18850 | -20 | 11月5日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)30-(c)30 | -30 | 0 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 18640-18940 | 18790 | -20 | 11月5日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 47010-47210 | 47110 | 150 | 11月5日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)10-(b)30 | 10 | 15 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | -50 | 11月5日 |
锡锭 | Sn99.90 | 136000-138000 | 137000 | 0 | 11月5日 |
电解镍 | Ni9996 | 134400-134400 | 134400 | -2600 | 11月5日 |
电解钴 | Co99.98 | 285500-288500 | 287000 | -3000 | 11月5日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (c)35-(c)35 | -35 | -20 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 11月5日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 11月5日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 320-380 | 350 | 0 | 11月5日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 300-380 | 340 | 10 | 11月5日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 300-380 | 340 | 10 | 11月5日 |
注:数据仅供参考! |
|