品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13920-14020 | 13970 | 70 | 11月4日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -20 | 0 | 0 | 11月4日 |
锌锭 | Zn99.995 | 18720-19020 | 18870 | 90 | 11月4日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)30-(c)30 | -30 | 0 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 18660-18960 | 18810 | 90 | 11月4日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46860-47060 | 46960 | 50 | 11月4日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)30-(b)20 | -5 | 10 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | -25 | 11月4日 |
锡锭 | Sn99.90 | 136000-138000 | 137000 | -500 | 11月4日 |
电解镍 | Ni9996 | 137000-137000 | 137000 | 500 | 11月4日 |
电解钴 | Co99.98 | 288500-291500 | 290000 | 0 | 11月4日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (c)15-(c)15 | -15 | 0 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 11月4日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 11月4日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 320-380 | 350 | 10 | 11月4日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 300-360 | 330 | 10 | 11月4日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 300-360 | 330 | 10 | 11月4日 |
注:数据仅供参考! |
|