长江有色金属现货上午快讯10月31日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/31 10:45:41
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47230 | 47250 | 吨 | 47,240 | -240 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-31 |
A00铝 | 13950 | 13990 | 吨 | 13,970 | -30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-31 |
1#锌 | 18890 | 18940 | 吨 | 18,915 | -140 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-31 |
0#锌 | 18940 | 19940 | 吨 | 19,440 | -140 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-31 |
1#铅 | 16500 | 16650 | 吨 | 16,575 | -125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-31 |
1#锡 | 137500 | 139500 | 吨 | 138,500 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-31 |
1#镍 | 137000 | 137200 | 吨 | 137,100 | 1,000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-31 |
1#白银 | 4345 | 4365 | 吨 | 4,355 | 10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-31 |
钯金 | 458 | 464 | 吨 | 461 | 6.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-31 |
1#钴 | 278000 | 298000 | 吨 | 288,000 | -3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-31 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-31 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-31 |
1#镁 | 15650 | 15750 | 吨 | 15,700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-31 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-31 |
1#铬 | 53500 | 55500 | 吨 | 54,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-31 |
金属硅553#-331# | 11300 | 13700 | 吨 | 12,500 | 100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-31 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-31 |
氯化镍 | 36500 | 38500 | 吨 | 37,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-31 |
硫酸镍 | 31000 | 36500 | 吨 | 33,750 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-31 |
磷铜合金 | 49700 | 50200 | 吨 | 49,950 | -200 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-31 |
无氧铜丝(硬) | 48250 | 48550 | 吨 | 48,400 | -240 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-31 |
漆包线 | 50440 | 54440 | 吨 | 52,440 | -240 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-31 |
R401A专用紫铜管 | 52240 | 52240 | 吨 | 52,240 | -240 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-31 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14770 | 15170 | 吨 | 14,970 | -30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-31 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14570 | 14770 | 千克 | 14,670 | -30 | 国产 | 上海 | 2019-10-31 |
压铸锌合金锭 | 21000 | 21000 | 吨 | 21,000 | -150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-31 |
铝合金ADC12 | 14870 | 15070 | 克 | 14,970 | -30 | 国产 | 上海 | 2019-10-31 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-31 |
铜升贴水 | b60 | b80 | 吨 | 70 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-31 |
铝升贴水 | b70 | b110 | 吨 | 90 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-10-31 |
注:数据仅供参考! |
(