长江有色金属现货上午快讯10月29日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/29 10:40:59
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47420 | 47440 | 吨 | 47,430 | -20 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-29 |
A00铝 | 13930 | 13970 | 吨 | 13,950 | -50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-29 |
0#锌 | 19150 | 20150 | 吨 | 19,650 | 70 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-29 |
1#锌 | 19100 | 19150 | 吨 | 19,125 | 70 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-29 |
1#铅 | 16650 | 16800 | 吨 | 16,725 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-29 |
1#锡 | 137500 | 139500 | 吨 | 138,500 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-29 |
1#镍 | 136650 | 136850 | 吨 | 136,750 | 450 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-29 |
1#白银 | 4325 | 4345 | 吨 | 4,335 | -55 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-29 |
钯金 | 457 | 462 | 吨 | 459.5 | 8 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-29 |
1#钴 | 280000 | 302000 | 吨 | 291,000 | -4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-29 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-29 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-29 |
1#镁 | 15700 | 15800 | 吨 | 15,750 | -50 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-29 |
1#电解锰 | 12150 | 12250 | 吨 | 12,200 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-29 |
1#铬 | 53500 | 55500 | 吨 | 54,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-29 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-29 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-29 |
氯化镍 | 36500 | 38500 | 吨 | 37,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-29 |
硫酸镍 | 31000 | 36500 | 吨 | 33,750 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-29 |
磷铜合金 | 49850 | 50350 | 吨 | 50,100 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-29 |
无氧铜丝(硬) | 48440 | 48740 | 吨 | 48,590 | -20 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-29 |
漆包线 | 50630 | 54630 | 吨 | 52,630 | -20 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-29 |
R401A专用紫铜管 | 52430 | 52430 | 吨 | 52,430 | -20 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-29 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14750 | 15150 | 吨 | 14,950 | -50 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-29 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14550 | 14750 | 千克 | 14,650 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-10-29 |
铝合金ADC12 | 14850 | 15050 | 吨 | 14,950 | -50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-29 |
压铸锌合金锭 | 21200 | 21200 | 克 | 21,200 | 100 | 国产 | 上海 | 2019-10-29 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-29 |
铜升贴水 | b70 | b90 | 吨 | 80 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-10-29 |
铝升贴水 | b90 | b130 | 吨 | 110 | 5 | 国产 | 上海 | 2019-10-29 |
注:数据仅供参考! |
(