长江有色金属现货上午快讯10月25日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/25 10:45:20
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47300 | 47320 | 吨 | 47,310 | -130 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-25 |
A00铝 | 13980 | 14020 | 吨 | 14,000 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-25 |
0#锌 | 18770 | 19770 | 吨 | 19,270 | -150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-25 |
1#锌 | 18720 | 18770 | 吨 | 18,745 | -150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-25 |
1#铅 | 16650 | 16750 | 吨 | 16,700 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-25 |
1#锡 | 137500 | 139500 | 吨 | 138,500 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-25 |
1#镍 | 136100 | 136300 | 吨 | 136,200 | 1,700 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-25 |
1#白银 | 4345 | 4365 | 吨 | 4,355 | 70 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-25 |
钯金 | 452 | 457 | 吨 | 454.5 | 9 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-25 |
1#钴 | 280000 | 310000 | 吨 | 295,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-25 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-25 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-25 |
1#镁 | 15750 | 15850 | 吨 | 15,800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-25 |
1#电解锰 | 12150 | 12250 | 吨 | 12,200 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-25 |
1#铬 | 54500 | 56500 | 吨 | 55,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-25 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-25 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-25 |
氯化镍 | 36500 | 38500 | 吨 | 37,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-25 |
硫酸镍 | 31000 | 36500 | 吨 | 33,750 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-25 |
磷铜合金 | 49700 | 50200 | 吨 | 49,950 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-25 |
无氧铜丝(硬) | 48320 | 48620 | 吨 | 48,470 | -130 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-25 |
漆包线 | 50510 | 54510 | 吨 | 52,510 | -130 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-25 |
R401A专用紫铜管 | 52310 | 52310 | 吨 | 52,310 | -130 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-25 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14800 | 15200 | 吨 | 15,000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-25 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14600 | 14800 | 千克 | 14,700 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-25 |
压铸锌合金锭 | 20800 | 20800 | 吨 | 20,800 | -150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-25 |
铝合金ADC12 | 14900 | 15100 | 克 | 15,000 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-25 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-25 |
铜升贴水 | b80 | b100 | 吨 | 90 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-10-25 |
铝升贴水 | b95 | b135 | 吨 | 115 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-10-25 |
注:数据仅供参考! |
(