广东有色现货报价(南储华南地区)10月24日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/24 10:52:25
品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13890-13990 | 13940 | 60 | 10月24日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -20 | -10 | -10 | 10月24日 |
锌锭 | Zn99.995 | 18540-18840 | 18690 | 80 | 10月24日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)20-(c)20 | -20 | 0 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 18480-18780 | 18630 | 80 | 10月24日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 47200-47400 | 47300 | 340 | 10月24日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)50-(c)10 | -30 | -25 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | -50 | 10月24日 |
锡锭 | Sn99.90 | 137000-139500 | 138250 | 0 | 10月24日 |
电解镍 | Ni9996 | 135000-135000 | 135000 | 2600 | 10月24日 |
电解钴 | Co99.98 | 305500-308500 | 307000 | 0 | 10月24日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)45-(b)45 | 45 | 10 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 320-380 | 350 | 0 | 10月24日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 320-380 | 350 | 0 | 10月24日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 280-340 | 310 | 0 | 10月24日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 260-340 | 300 | 0 | 10月24日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 260-340 | 300 | 0 | 10月24日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(