品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13830-13930 | 13880 | 20 | 10月23日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -20 | 0 | 0 | 10月23日 |
锌锭 | Zn99.995 | 18460-18760 | 18610 | -110 | 10月23日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)20-(c)20 | -20 | 10 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 18400-18700 | 18550 | -110 | 10月23日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46860-47060 | 46960 | -130 | 10月23日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)20-(b)10 | -5 | -10 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | -175 | 10月23日 |
锡锭 | Sn99.90 | 137000-139500 | 138250 | 250 | 10月23日 |
电解镍 | Ni9996 | 132400-132400 | 132400 | 2400 | 10月23日 |
电解钴 | Co99.98 | 305500-308500 | 307000 | 6000 | 10月23日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)35-(b)35 | 35 | 20 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 320-380 | 350 | -10 | 10月23日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 320-380 | 350 | -10 | 10月23日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 280-340 | 310 | -10 | 10月23日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 270-330 | 300 | -10 | 10月23日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 270-330 | 300 | -10 | 10月23日 |
注:数据仅供参考! |
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
|