长江有色金属现货上午快讯10月21日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/21 10:44:10
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47220 | 47240 | 吨 | 47,230 | 430 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-21 |
A00铝 | 13950 | 13990 | 吨 | 13,970 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-21 |
0#锌 | 19000 | 20000 | 吨 | 19,500 | 150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-21 |
1#锌 | 18950 | 19000 | 吨 | 18,975 | 150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-21 |
1#铅 | 16950 | 17100 | 吨 | 17,025 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-21 |
1#锡 | 137500 | 139500 | 吨 | 138,500 | -1750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-21 |
1#镍 | 128350 | 128550 | 吨 | 128,450 | -2,550 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-21 |
1#白银 | 4265 | 4285 | 吨 | 4,275 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-21 |
钯金 | 447 | 451 | 吨 | 449 | 1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-21 |
1#钴 | 280000 | 305000 | 吨 | 292,500 | 5500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-21 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-21 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-21 |
1#镁 | 15800 | 15900 | 吨 | 15,850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-21 |
1#电解锰 | 12150 | 12250 | 吨 | 12,200 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-21 |
1#铬 | 54500 | 56500 | 吨 | 55,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-21 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-21 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-21 |
氯化镍 | 36500 | 38500 | 吨 | 37,500 | -1750 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-21 |
硫酸镍 | 31000 | 36500 | 吨 | 33,750 | -500 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-21 |
磷铜合金 | 49600 | 50100 | 吨 | 49,850 | 450 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-21 |
无氧铜丝(硬) | 48240 | 48540 | 吨 | 48,390 | 430 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-21 |
漆包线 | 50430 | 54430 | 吨 | 52,430 | 430 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-21 |
R401A专用紫铜管 | 52230 | 52230 | 吨 | 52,230 | 430 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-21 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14770 | 15170 | 吨 | 14,970 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-21 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14570 | 14770 | 千克 | 14,670 | -40 | 国产 | 上海 | 2019-10-21 |
压铸锌合金锭 | 21050 | 21050 | 吨 | 21,050 | 150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-21 |
铝合金ADC12 | 14870 | 15070 | 克 | 14,970 | -40 | 国产 | 上海 | 2019-10-21 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-21 |
铜升贴水 | b120 | b140 | 吨 | 130 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-10-21 |
铝升贴水 | b65 | b105 | 吨 | 85 | 5 | 国产 | 上海 | 2019-10-21 |
注:数据仅供参考! |
(