广东有色现货报价(南储华南地区)10月18日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/18 10:46:13
品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13910-14010 | 13960 | 40 | 10月18日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | 0-10 | 5 | -10 | 10月18日 |
锌锭 | Zn99.995 | 18470-18770 | 18620 | 20 | 10月18日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)10-(c)10 | -10 | 50 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 18410-18710 | 18560 | 20 | 10月18日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46570-46770 | 46670 | 10 | 10月18日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)10-(b)30 | 20 | -15 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | 25 | 10月18日 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000-141000 | 139500 | 500 | 10月18日 |
电解镍 | Ni9996 | 131800-131800 | 131800 | -300 | 10月18日 |
电解钴 | Co99.98 | 294500-297500 | 296000 | 7000 | 10月18日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)30-(b)30 | 30 | 20 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 10月18日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 10月18日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 300-360 | 330 | 0 | 10月18日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 300-340 | 320 | 0 | 10月18日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 300-340 | 320 | 0 | 10月18日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(