广东有色现货报价(南储华南地区)10月14日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/14 10:51:10
品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13740-13840 | 13790 | -180 | 10月14日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -10 | -15 | 5 | 10月14日 |
锌锭 | Zn99.995 | 18610-18910 | 18760 | 10 | 10月14日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)40-(c)40 | -40 | 0 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 18550-18850 | 18700 | 10 | 10月14日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46930-47130 | 47030 | 60 | 10月14日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)50 | 35 | -20 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 0 | 10月14日 |
锡锭 | Sn99.90 | 137000-139000 | 138000 | 1000 | 10月14日 |
电解镍 | Ni9996 | 138200-138200 | 138200 | 0 | 10月14日 |
电解钴 | Co99.98 | 289500-292500 | 291000 | 6000 | 10月14日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)5-(b)5 | 5 | -20 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 10月14日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 340-400 | 370 | 0 | 10月14日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 320-360 | 340 | -20 | 10月14日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 320-360 | 340 | -20 | 10月14日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 310-350 | 330 | -10 | 10月14日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(