长江有色金属现货上午快讯10月10日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/10/10 10:54:34
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46800 | 46820 | 吨 | 46,810 | -60 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-10 |
A00铝 | 13980 | 14020 | 吨 | 14,000 | -60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-10 |
0#锌 | 18950 | 19950 | 吨 | 19,450 | 150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-10 |
1#锌 | 18900 | 18950 | 吨 | 18,925 | 150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-10 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 吨 | 16,850 | -150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-10 |
1#锡 | 136500 | 138500 | 吨 | 137,500 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-10 |
1#镍 | 137100 | 137300 | 吨 | 137,200 | -100 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-10 |
1#白银 | 4360 | 4380 | 吨 | 4,370 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-10 |
钯金 | 429 | 434 | 吨 | 431.5 | 0.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-10 |
1#钴 | 290000 | 310000 | 吨 | 300,000 | -10000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-10 |
1#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-10 |
2#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40,000 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-10 |
1#镁 | 16000 | 16100 | 吨 | 16,050 | -50 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-10 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12,450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-10 |
1#铬 | 54000 | 55000 | 吨 | 54,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-10 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-10 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-10 |
氯化镍 | 39500 | 41500 | 吨 | 40,500 | 500 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-10 |
硫酸镍 | 32000 | 36500 | 吨 | 34,250 | 525 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-10 |
磷铜合金 | 49090 | 49590 | 吨 | 49,340 | -90 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-10 |
无氧铜丝(硬) | 47820 | 48120 | 吨 | 47,970 | -60 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-10 |
漆包线 | 50010 | 54010 | 吨 | 52,010 | -60 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-10 |
R401A专用紫铜管 | 51810 | 51810 | 吨 | 51,810 | -60 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-10 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14800 | 15200 | 吨 | 15,000 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-10 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14600 | 14800 | 千克 | 14,700 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-10-10 |
压铸锌合金锭 | 20960 | 20960 | 吨 | 20,960 | 150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-10 |
铝合金ADC12 | 14900 | 15100 | 克 | 15,000 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-10-10 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-10 |
铜升贴水 | b210 | b230 | 吨 | 220 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-10-10 |
铝升贴水 | b15 | b55 | 吨 | 35 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-10-10 |
注:数据仅供参考! |
(