品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 61500-67500 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
锡块 | 63% | 68000-72000 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 113500-117500 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 219000-224000 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
(
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 61500-67500 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
锡块 | 63% | 68000-72000 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 113500-117500 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 219000-224000 | 元/吨 | -2,000 | 山东地区 | 2019-09-30 | 不含税 |
(