品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 63500-69500 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
锡块 | 63% | 70000-74000 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 115500-119500 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 221000-226000 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
(
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 63500-69500 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
锡块 | 63% | 70000-74000 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 115500-119500 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 221000-226000 | 元/吨 | -1,000 | 山东地区 | 2019-09-27 | 不含税 |
(