品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 62500-68500 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
锡块 | 63% | 69000-73000 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 114500-118500 | 元/吨 | 2,000 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 216000-221000 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
(
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡渣 | 63% | 62500-68500 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
锡块 | 63% | 69000-73000 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 114500-118500 | 元/吨 | 2,000 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 216000-221000 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 2019-09-23 | 不含税 |
(