品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47440 | 47460 | 47450 | -60 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-9-20 |
A00铝 | 14260 | 14300 | 14280 | 10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-9-20 |
0#锌 | 19060 | 20060 | 19560 | -60 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-9-20 |
1#锌 | 19010 | 19060 | 19035 | -60 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-9-20 |
1#铅 | 16850 | 16950 | 16900 | 25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-9-20 |
1#锡 | 136500 | 138500 | 137500 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-9-20 |
1#镍 | 137300 | 137600 | 137450 | 450 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-9-20 |
1#白银 | 4355 | 4375 | 4365 | 45 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-9-20 |
钯金 | 411 | 416 | 413.5 | 9 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-9-20 |
1#钴 | 291000 | 311000 | 301000 | 1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-9-20 |
1#锑 | 39000 | 40000 | 39500 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-20 |
2#锑 | 37500 | 38500 | 38000 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-20 |
1#镁 | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-9-20 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-9-20 |
1#铬 | 55000 | 56000 | 55500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-9-20 |
金属硅553#-331# | 11300 | 13700 | 12500 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-9-20 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-9-20 |
氯化镍 | 35500 | 37500 | 36500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-9-20 |
硫酸镍 | 30000 | 33000 | 31500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-20 |
磷铜合金 | 49650 | 50150 | 49900 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-20 |
无氧铜丝(硬) | 48460 | 48760 | 48610 | -60 | 山东中佳 | 上海 | 2019-9-20 |
漆包线 | 50650 | 54650 | 52650 | -60 | 上百牌 | 上海 | 2019-9-20 |
R401A专用紫铜管 | 52450 | 52450 | 52450 | -60 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-9-20 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15080 | 15480 | 15280 | 10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-9-20 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14880 | 15080 | 14980 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-9-20 |
压铸锌合金锭 | 15180 | 15380 | 15280 | 10 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-9-20 |
铝合金ADC12 | 21100 | 21100 | 21100 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-9-20 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-20 |
铜升贴水 | b270 | b290 | 280 | -30 | 国产 | 上海 | 2019-9-20 |
铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-9-20 |
注:数据仅供参考! |
【点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!
|