长江有色金属现货上午快讯9月6日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/9/6 10:51:25
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47600 | 47640 | 吨 | 47620 | 450 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-9-6 |
A00铝 | 14400 | 14440 | 吨 | 14420 | 20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-9-6 |
1#锌 | 19080 | 19130 | 吨 | 19105 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-9-6 |
0#锌 | 19130 | 20130 | 吨 | 19630 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-9-6 |
1#铅 | 17350 | 17450 | 吨 | 17400 | 200 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-9-6 |
1#锡 | 140500 | 142500 | 吨 | 141500 | 1500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-9-6 |
1#镍 | 141400 | 141800 | 吨 | 141600 | -950 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-9-6 |
1#白银 | 4565 | 4585 | 吨 | 4575 | -170 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-9-6 |
钯金 | 403 | 407 | 吨 | 405 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-9-6 |
1#钴 | 277000 | 297000 | 吨 | 287000 | 11000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-9-6 |
1#锑 | 38000 | 39000 | 吨 | 38500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-6 |
2#锑 | 36500 | 37500 | 吨 | 37000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-6 |
1#镁 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-9-6 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-9-6 |
1#铬 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-9-6 |
金属硅553#-331# | 11400 | 13800 | 吨 | 12600 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-9-6 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-9-6 |
氯化镍 | 35500 | 37500 | 吨 | 36500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-9-6 |
硫酸镍 | 29000 | 33000 | 吨 | 31000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-6 |
磷铜合金 | 49950 | 50450 | 吨 | 50200 | 400 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-6 |
无氧铜丝(硬) | 48640 | 48940 | 吨 | 48790 | 450 | 山东中佳 | 上海 | 2019-9-6 |
漆包线 | 50820 | 54820 | 吨 | 52820 | 450 | 上百牌 | 上海 | 2019-9-6 |
R401A专用紫铜管 | 52620 | 52620 | 吨 | 52620 | 450 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-9-6 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15220 | 15620 | 吨 | 15420 | 20 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-9-6 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15020 | 15220 | 千克 | 15120 | 20 | 国产 | 上海 | 2019-9-6 |
铝合金ADC12 | 15320 | 15520 | 吨 | 15420 | 20 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-9-6 |
压铸锌合金锭 | 21150 | 21150 | 克 | 21150 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-6 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-6 |
铜升贴水 | b140 | b180 | 吨 | 160 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-6 |
铝升贴水 | b10 | b50 | 吨 | 30 | -15 | 国产 | 上海 | 2019-9-6 |
注:数据仅供参考! |
(