品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
|
铜 | 47530 | 47590 | 47560 | ↑465 | 2019/09/06 |
|
铜升贴水 | 60 | 130 | 95 | ↑10 | 2019/09/06 |
|
铝 | 14400 | 14440 | 14420 | ↑20 | 2019/09/06 |
|
铝升贴水 | 10 | 50 | 30 | ↓10 | 2019/09/06 |
|
0#锌 | 19130 | 19230 | 19180 | ↑10 | 2019/09/06 |
|
锌升贴水 | 70 | 170 | 120 | 0 | 2019/09/06 |
|
镍 | 141100 | 141400 | 141250 | ↓950 | 2019/09/06 |
|
锡 | 139800 | 141800 | 140800 | ↓500 | 2019/09/06 |
|
铅 | 17300 | 17550 | 17425 | ↑200 | 2019/09/06 |
|
银 | 4583 | 4593 | 4588 | ↓147 | 2019/09/06 |
|
(