品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
|
铜 | 46090 | 46150 | 46120 | ↑245 | 2019/08/06 |
|
铜升贴水 | 30 | 90 | 60 | ↑15 | 2019/08/06 |
|
铝 | 13890 | 13930 | 13910 | ↑70 | 2019/08/06 |
|
铝升贴水 | 10 | 50 | 30 | ↑10 | 2019/08/06 |
|
0#锌 | 19250 | 19350 | 19300 | ↓90 | 2019/08/06 |
|
锌升贴水 | 100 | 200 | 150 | 0 | 2019/08/06 |
|
镍 | 118000 | 119500 | 118750 | ↑1650 | 2019/08/06 |
|
锡 | 134900 | 135900 | 135400 | ↑550 | 2019/08/06 |
|
铅 | 16150 | 16300 | 16225 | ↓200 | 2019/08/06 |
|
银 | 3986 | 3996 | 3991 | ↑73 | 2019/08/06 |
|
(