品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
|
铜 | 47080 | 47200 | 47140 | ↓140 | 2019/06/27 |
|
铜升贴水 | -60 | 60 | 0 | 0 | 2019/06/27 |
|
铝 | 13890 | 13930 | 13910 | ↓10 | 2019/06/27 |
|
铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | ↓10 | 2019/06/27 |
|
0#锌 | 20060 | 20160 | 20110 | ↓110 | 2019/06/27 |
|
锌升贴水 | -90 | 10 | -40 | ↓30 | 2019/06/27 |
|
镍 | 101100 | 102500 | 101800 | ↑1300 | 2019/06/27 |
|
锡 | 142200 | 143200 | 142700 | ↓400 | 2019/06/27 |
|
铅 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 | 2019/06/27 |
|
银 | 3641 | 3651 | 3646 | ↓9 | 2019/06/27 |
|
(