品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 13900 | 13940 | 13920 | +20 |
铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | 0 |
铜 | 47230 | 47330 | 47280 | +270 |
铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | -10 |
0#锌 | 20170 | 20270 | 20220 | +150 |
0#锌升贴水 | -60 | 40 | -10 | -20 |
1#锌 | 20070 | 20170 | 20120 | +150 |
1#锌升贴水 | -160 | -60 | -110 | -20 |
铅 | 16100 | 16300 | 16200 | 0 |
镍 | 99800 | 101200 | 100500 |
+350 |
锡 | 142500 | 143700 | 143100 | -400 |