品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | 南储华南报价 | Al99.7 | 现货 | 14160 - 14260 | 14210 | 90 | 2019-05-10 |
锌锭 | 南储华南报价 | Zn99.995 | 现货 | 21010 - 21310 | 21160 | 190 | 2019-05-10 |
锌锭 | 南储华南报价 | Zn99.99 | 现货 | 20950 - 21250 | 21100 | 190 | 2019-05-10 |
阴极铜 | 南储华南报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 47880 - 48080 | 47980 | 340 | 2019-05-10 |
升贴水 | 南储华南报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 60 - 80 | 70 | -15 | 2019-05-10 |
锡锭 | 南储华南报价 | Sn99.90 | 现货 | 144500 - 146000 | 145250 | -750 | 2019-05-10 |
电解镍 | 南储华南报价 | Ni9996 | 现货 | 99700 - 99700 | 99700 | 1000 | 2019-05-10 |
电解钴 | 南储华南报价 | Co99.98 | 现货 | 255500 - 258500 | 257000 | 0 | 2019-05-10 |
铅锭 | 南储华南报价 | Pb99.994 | 现货 | 16200 - 16300 | 16250 | -50 | 2019-05-10 |
8mm无氧铜杆加工费 | 南储华南报价 | - | 现货 | 600 - 700 | 650 | 0 | 2019-05-10 |
2.6mm无氧铜杆加工费 | 南储华南报价 | - | 现货 | 900 - 1000 | 950 | 0 | 2019-05-10 |
8mm无氧铜杆 | 南储华南报价 | - | 现货 | 48510 - 48610 | 48560 | 350 | 2019-05-10 |
2.6mm无氧铜杆 | 南储华南报价 | - | 现货 | 48810 - 48910 | 48860 | 350 | 2019-05-10 |
升贴水 | 南储华南报价 | Zn99.995 | 现货 | 70 - 70 | 70 | -10 | 2019-05-10 |
南储均价/当月升贴水 | 南储华南报价 | Al99.7 | 现货 | 70 - 70 | 70 | 0 | 2019-05-10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(