品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
|
铜 | 48270 | 48440 | 48355 | ↑320 | 2019/05/07 |
|
铜升贴水 | -60 | 110 | 25 | ↓30 | 2019/05/07 |
|
铝 | 14040 | 14080 | 14060 | ↓30 | 2019/05/07 |
|
铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | 0 | 2019/05/07 |
|
0#锌 | 21680 | 21780 | 21730 | ↑80 | 2019/05/07 |
|
锌升贴水 | 10 | 110 | 60 | ↓10 | 2019/05/07 |
|
镍 | 96850 | 100050 | 98450 | ↑550 | 2019/05/07 |
|
锡 | 146000 | 147000 | 146500 | ↑550 | 2019/05/07 |
|
铅 | 16400 | 16700 | 16550 | 0 | 2019/05/07 |
|
银 | 3525 | 3535 | 3530 | 0 | 2019/05/07 |
|
(