广东有色现货报价(南储华南地区)5月7日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
来源:互联网整理 发布日期:2019/5/7 10:27:29
品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14000-14100 | 14050 | -30 | 5月7日 |
成交价/均价升贴水 | Al99.7 | 0-10 | 5 | 15 | 5月7日 |
锌锭 | Zn99.995 | 21380-21680 | 21530 | 140 | 5月7日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)60-(b)60 | 60 | -10 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21300-21600 | 21450 | 140 | 5月7日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 48330-48530 | 48430 | 350 | 5月7日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)100-(b)110 | 105 | 0 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | -25 | 5月7日 |
锡锭 | Sn99.90 | 146000-147500 | 146750 | 500 | 5月7日 |
电解镍 | Ni9996 | 100100-100100 | 100100 | 300 | 5月7日 |
电解钴 | Co99.98 | 257500-260500 | 259000 | -2000 | 5月7日 |
南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)10-(b)10 | 10 | 0 | 10:15 |
铝棒Φ90 | 6063 | 540-600 | 570 | 0 | 5月7日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 530-590 | 560 | -10 | 5月7日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 530-590 | 560 | 0 | 5月7日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 520-560 | 540 | 0 | 5月7日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 520-560 | 540 | 0 | 5月7日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(