单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14060 | 14100 | 14080 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21590 | 21690 | 21640 | -300 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21490 | 21590 | 21540 | -300 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47960 | 48160 | 48060 | -830 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14060 | 14100 | 14080 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21590 | 21690 | 21640 | -300 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21490 | 21590 | 21540 | -300 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47960 | 48160 | 48060 | -830 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |