名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 26000 | 26100 | 26050 | 180 | 元/吨 | 2024/12/16 |
镍 | 1# | 126000 | 130500 | 128250 | -2525 | 元/吨 | 2024/12/16 |
1#铅 | 99.99% | 17200 | 17300 | 17250 | 0 | 元/吨 | 2024/12/16 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74360 | 74600 | 74480 | -160 | 元/吨 | 2024/12/16 |
锡 | 1# | 243250 | 244850 | 244050 | -4500 | 元/吨 | 2024/12/16 |
铝锭 | 99.70% | 20190 | 20230 | 20210 | -160 | 元/吨 | 2024/12/16 |
铝锭 | 99.85% | 20250 | 20270 | 20260 | -160 | 元/吨 | 2024/12/16 |
(