名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25820 | 25920 | 25870 | -400 | 元/吨 | 2024/12/13 |
镍 | 1# | 128300 | 133250 | 130775 | 1325 | 元/吨 | 2024/12/13 |
1#铅 | 99.99% | 17200 | 17300 | 17250 | -75 | 元/吨 | 2024/12/13 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74530 | 74750 | 74640 | -750 | 元/吨 | 2024/12/13 |
锡 | 1# | 247750 | 249350 | 248550 | -2500 | 元/吨 | 2024/12/13 |
铝锭 | 99.70% | 20350 | 20390 | 20370 | -100 | 元/吨 | 2024/12/13 |
铝锭 | 99.85% | 20410 | 20430 | 20420 | -100 | 元/吨 | 2024/12/13 |
(