名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25070 | 25170 | 25120 | -40 | 元/吨 | 2024/10/31 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76400 | 76710 | 76555 | -40 | 元/吨 | 2024/10/31 |
锡 | 1# | 252750 | 254350 | 253550 | -1700 | 元/吨 | 2024/10/31 |
铝锭 | 99.70% | 20810 | 20850 | 20830 | -70 | 元/吨 | 2024/10/31 |
铝锭 | 99.85% | 20870 | 20890 | 20880 | -70 | 元/吨 | 2024/10/31 |
镍 | 1# | 123150 | 125550 | 124350 | -500 | 元/吨 | 2024/10/31 |
1#铅 | 99.99% | 16450 | 16550 | 16500 | 50 | 元/吨 | 2024/10/31 |
(