名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25120 | 25220 | 25170 | 50 | 元/吨 | 2024/11/1 |
铝锭 | 99.70% | 20810 | 20850 | 20830 | 0 | 元/吨 | 2024/11/1 |
铝锭 | 99.85% | 20870 | 20890 | 20880 | 0 | 元/吨 | 2024/11/1 |
镍 | 1# | 122550 | 125350 | 123950 | -400 | 元/吨 | 2024/11/1 |
1#铅 | 99.99% | 16400 | 16550 | 16475 | -25 | 元/吨 | 2024/11/1 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76430 | 76660 | 76545 | -10 | 元/吨 | 2024/11/1 |
锡 | 1# | 255550 | 257150 | 256350 | 2800 | 元/吨 | 2024/11/1 |
(