名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25200 | 25300 | 25250 | 80 | 元/吨 | 2024/11/4 |
镍 | 1# | 123950 | 126350 | 125150 | 1200 | 元/吨 | 2024/11/4 |
1#铅 | 99.99% | 16500 | 16600 | 16550 | 75 | 元/吨 | 2024/11/4 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76680 | 76780 | 76730 | 185 | 元/吨 | 2024/11/4 |
锡 | 1# | 261150 | 262750 | 261950 | 5600 | 元/吨 | 2024/11/4 |
铝锭 | 99.70% | 20860 | 20900 | 20880 | 50 | 元/吨 | 2024/11/4 |
铝锭 | 99.85% | 20920 | 20940 | 20930 | 50 | 元/吨 | 2024/11/4 |
(